François Vivier
26
Designs here
n/a
Build logs
Plans come from www.vivierboats.com, which is where the links on the designs below go.
The designs
| Design | LOA | Construction | Logs |
|---|---|---|---|
| Aber | 4.3 m (14′ 1″) | glued lapstrake plywood | — |
| Aulne | 4.12 m (13′ 6″) | glued lapstrake plywood | — |
| Beg-Meil | 4.46 m (14′ 8″) | glued lapstrake plywood | — |
| Beniguet | 5.85 m (19′ 2″) | glued lapstrake plywood | — |
| Doris 5 m | 5 m (16′ 5″) | stitch and glue | — |
| Ebihen 15 | 4.5 m (14′ 9″) | glued lapstrake plywood | — |
| Ebihen 16 | 4.8 m (15′ 9″) | glued lapstrake plywood | — |
| Ebihen 18 | 5.5 m (18′ 1″) | strip planked | — |
| Elorn | 4.87 m (16′ 0″) | glued lapstrake plywood | — |
| Ilur | 4.44 m (14′ 7″) | glued lapstrake plywood | — |
| Jewell | 5.99 m (19′ 8″) | glued lapstrake plywood | — |
| Kerisper | 4.81 m (15′ 9″) | stitch and glue | — |
| Kernic | 5.7 m (18′ 8″) | glued lapstrake plywood | — |
| Koalen 18 | 5.64 m (18′ 6″) | plywood | — |
| Koulmig 23 | 6.98 m (22′ 11″) | plywood | — |
| Laita | 3.6 m (11′ 10″) | plywood | — |
| Meaban | 6.82 m (22′ 5″) | cold molded wood | — |
| Minahouet | 4.66 m (15′ 3″) | plywood | — |
| Morbic 12 | 3.67 m (12′ 0″) | glued lapstrake plywood | — |
| Morbic 8 | 2.3 m (7′ 7″) | glued lapstrake plywood | — |
| Pen-Hir | 7.49 m (24′ 7″) | cold molded wood | — |
| Seil 18 | 5.5 m (18′ 1″) | glued lapstrake plywood | — |
| Stir-Ven 19 | 5.7 m (18′ 8″) | plywood | — |
| Stir-Ven 22 | 6.7 m (22′ 0″) | glued lapstrake plywood | — |
| Toulinguet | 8.48 m (27′ 10″) | cold molded wood | — |
| Youkou-Lili | 5.7 m (18′ 8″) | plywood | — |
Nobody here has logged one of these yet. If you are building one, yours becomes the reference: one photo and one line is a valid first entry.
Designers are named on each design in the catalog, so this page is assembled from those names rather than kept separately. If something here is wrong about your own designs, write to us and it gets fixed.