Production boats
Production boats
Boats that came off a production line. Pick one to see every modification logged on that model (a second battery, rod holders, a livewell) with the hours and what the parts cost.
By builder
All
Hunter 45
Chris-Craft 37
Catalina Yachts 31
Beneteau 27
J/Boats 21
Grady-White 21
Bayliner 19
Sea Ray 15
Lund 15
C&C 13
Tartan 12
Pearson 12
Hobie 12
MacGregor 10
Jeanneau 10
Tahoe Pontoons 10
Crestliner 9
Com-Pac 9
Boston Whaler 9
Precision 7
Tracker 7
Regal 7
Ranger 7
Tahoe 7
Bennington 6
MasterCraft 6
Carolina Skiff 6
Chaparral 6
Sun Tracker 5
Malibu 5
Key West 5
Robalo 4
Cobalt 4
Hurricane 4
Century 3
Old Town Canoe 2
Chestnut 2
Gar Wood 2
Alcort 2
Lyman 2
Beetle 1
Larson 1
Thistle Class 1
E.M. White 1
B.N. Morris 1
Peterborough 1
J.H. Rushton 1
Willits Brothers 1
Aristocraft 1
Herreshoff 1
Lightning Class 1
Snipe Class 1
Star Class 1
Belmont 1
Pacific Seacraft 1
Penn Yan 1
Glasspar 1
Matthews 1
Elco 1
Dodge 1
Greavette 1
Shepherd 1
Correct Craft 1
Higgins 1
Thompson 1
Hacker Boat Co. 1
Carver 1
Glass Yachts 1
O'Day 1
Cape Dory 1
By type
By construction
141 boats
Compare two boats| Model | Builder | Type | LOA | Years | Logs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter 356 | Hunter | Sail | 34′ 6″ (10.52 m) | 2000– | 0 |
| Hunter 36 | Hunter | Sail | 35′ 11″ (10.95 m) | 1980–1983 | 0 |
| Hunter 37 | Hunter | Sail | 37′ 0″ (11.28 m) | 1978– | 0 |
| Hunter 376 | Hunter | Sail | 37′ 3″ (11.35 m) | 1996– | 0 |
| Hunter 38 | Hunter | Sail | 36′ 8″ (11.18 m) | 2004– | 0 |
| Hunter 386 | Hunter | Sail | 38′ 3″ (11.66 m) | 1999–2004 | 0 |
| Hunter 40 | Hunter | Sail | 41′ 3″ (12.57 m) | 2012– | 0 |
| Hunter 41 DS | Hunter | Sail | 40′ 4″ (12.29 m) | 2006– | 0 |
| Hunter 410 | Hunter | Sail | 43′ 5″ (13.23 m) | 1998– | 0 |
| Hunter 420 | Hunter | Sail | 43′ 5″ (13.23 m) | 1998–2004 | 0 |
| Hunter 426 | Hunter | Sail | 41′ 10″ (12.75 m) | 2003– | 0 |
| Hunter 45 DS | Hunter | Sail | 42′ 2″ (12.85 m) | 2006– | 0 |
| Hunter 466 | Hunter | Sail | 46′ 1″ (14.05 m) | 2002– | 0 |
| Hunter 49 | Hunter | Sail | 49′ 11″ (15.22 m) | 2007– | 0 |
| J/105 | J/Boats | Sail | 34′ 6″ (10.52 m) | 1995– | 0 |
| J/109 | J/Boats | Sail | 35′ 3″ (10.74 m) | 2004– | 0 |
| J/111 | J/Boats | Sail | 36′ 5″ (11.1 m) | 2010– | 0 |
| J/112E | J/Boats | Sail | 36′ 1″ (10.99 m) | 2015–2025 | 0 |
| J/121 | J/Boats | Sail | 40′ 0″ (12.19 m) | 2018– | 0 |
| J/122 | J/Boats | Sail | 40′ 0″ (12.19 m) | 2008– | 0 |
| J/130 | J/Boats | Sail | 42′ 8″ (13.01 m) | 1994–2002 | 0 |
| J/133 | J/Boats | Sail | 43′ 0″ (13.11 m) | 2006– | 0 |
| J/145 | J/Boats | Sail | 48′ 1″ (14.66 m) | 2002–2006 | 0 |
| J/27 | J/Boats | Sail | 27′ 6″ (8.38 m) | 1984–1992 | 0 |
| J/29 | J/Boats | Sail | 29′ 6″ (8.99 m) | 1982–1987 | 0 |
| J/30 | J/Boats | Sail | 29′ 10″ (9.09 m) | 1979–1986 | 0 |
| J/33 | J/Boats | Sail | 33′ 6″ (10.21 m) | 1988–1991 | 0 |
| J/35 | J/Boats | Sail | 35′ 6″ (10.82 m) | 1983–1992 | 0 |
| J/80 | J/Boats | Sail | 26′ 3″ (8 m) | 1992– | 0 |
| J/88 | J/Boats | Sail | 29′ 2″ (8.9 m) | 2013– | 0 |
| J/92 | J/Boats | Sail | 30′ 0″ (9.14 m) | 1992–2003 | 0 |
| J/99 | J/Boats | Sail | 32′ 7″ (9.94 m) | 2019– | 0 |
| MacGregor 65 | MacGregor | Sail | 65′ 0″ (19.81 m) | 1984–1987 | 0 |
| Marlow-Hunter 31 | Hunter | Sail | 32′ 4″ (9.86 m) | 2015– | 0 |
| Oceanis 30.1 | Beneteau | Sail | 31′ 3″ (9.53 m) | 2019– | 0 |
| Oceanis 31 | Beneteau | Sail | 31′ 8″ (9.66 m) | 2006– | 0 |
| Oceanis 34 | Beneteau | Sail | 33′ 11″ (10.34 m) | 2008– | 0 |
| Oceanis 35.1 | Beneteau | Sail | 34′ 3″ (10.45 m) | 2017– | 0 |
| Oceanis 37 | Beneteau | Sail | 37′ 8″ (11.48 m) | 2006– | 0 |
| Oceanis 38.1 | Beneteau | Sail | 37′ 9″ (11.5 m) | 2017– | 0 |
| Oceanis 40.1 | Beneteau | Sail | 42′ 3″ (12.87 m) | 2020– | 0 |
| Oceanis 41.1 | Beneteau | Sail | 39′ 4″ (11.98 m) | 2016– | 0 |
| Oceanis 43 | Beneteau | Sail | 42′ 6″ (12.96 m) | 1986–1992 | 0 |
| Oceanis 46.1 | Beneteau | Sail | 47′ 11″ (14.6 m) | 2017– | 0 |
| Oceanis 51.1 | Beneteau | Sail | 52′ 4″ (15.94 m) | 2016– | 0 |
| Oceanis 54 | Beneteau | Sail | 54′ 9″ (16.69 m) | 2008– | 0 |
| Oceanis Clipper 361 | Beneteau | Sail | 35′ 5″ (10.8 m) | 1999– | 0 |
| Oceanis Yacht 62 | Beneteau | Sail | 62′ 7″ (19.07 m) | 2016– | 0 |
| Pearson 26 | Pearson | Sail | 26′ 1″ (7.96 m) | 1970–1983 | 0 |
| Pearson 28 | Pearson | Sail | 28′ 5″ (8.67 m) | 1985–1989 | 0 |
| Pearson 30 | Pearson | Sail | 29′ 9″ (9.08 m) | 1971–1981 | 0 |
| Pearson 303 | Pearson | Sail | 30′ 3″ (9.23 m) | 1983–1986 | 0 |
| Pearson 323 | Pearson | Sail | 32′ 3″ (9.83 m) | 1976–1983 | 0 |
| Pearson 33 | Pearson | Sail | 32′ 11″ (10.03 m) | 1969–1975 | 0 |
| Pearson 35 | Pearson | Sail | 35′ 0″ (10.67 m) | 1968–1982 | 0 |
| Pearson 365 | Pearson | Sail | 36′ 5″ (11.1 m) | 1976–1982 | 0 |
| Pearson 39 | Pearson | Sail | 39′ 3″ (11.96 m) | 1970–1978 | 0 |
| Pearson 424 | Pearson | Sail | 42′ 4″ (12.9 m) | 1981–1985 | 0 |
| Pearson Triton | Pearson | Sail | 28′ 4″ (8.63 m) | 1958–1967 | 0 |
| Precision 27 | Precision | Sail | 27′ 0″ (8.23 m) | 1989– | 0 |
Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.