Plans and kits
Designs
Boats built from plans or a kit. Pick one to see every build of it, and how long they actually took.
By builder
85 boats
| Design | Plans from | Type | LOA | Construction | Logs |
|---|---|---|---|---|---|
| 12ft Driftboat | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| 14ft Driftboat | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Acorn Skiff | Iain Oughtred | Row | — | glued lapstrake plywood | 0 |
| AF4 | Jim Michalak | Power | 16′ 0″ | plywood | 0 |
| Annapolis Wherry | Chesapeake Light Craft | Row | 17′ 8″ | lapstrake plywood | 0 |
| Autumn Leaves | Chesapeake Light Craft | Sail | — | — | 0 |
| Cabin Skiff | Glen-L Marine | Power | — | plywood on frame | 0 |
| Caledonia Yawl | Iain Oughtred | Sail | 19′ 6″ | glued lapstrake plywood | 0 |
| Can-Yak | Glen-L Marine | Paddle | — | — | 0 |
| Candlefish 16 | Chesapeake Light Craft | Power | — | — | 0 |
| Centerfold | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Chesapeake 17 | Chesapeake Light Craft | Paddle | 17′ 0″ | stitch and glue | 0 |
| Chester Yawl | Chesapeake Light Craft | Row | — | — | 0 |
| Chippewa | Glen-L Marine | Paddle | — | — | 0 |
| Cocktail Class Racer | Chesapeake Light Craft | Power | — | — | 0 |
| Coho | Pygmy Boats | Paddle | 17′ 6″ | stitch and glue | 0 |
| Dinky | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Dory | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Drifter | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Eastport Pram | Chesapeake Light Craft | Row | 7′ 9″ | stitch and glue | 0 |
| Eight Ball | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Eight Ball S&G | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Expedition Wherry | Chesapeake Light Craft | Row | — | — | 0 |
| Faering Cruiser | Chesapeake Light Craft | Sail | — | — | 0 |
| Fife | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Fold Up | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Gosling 10 | Chesapeake Light Craft | Row | — | — | 0 |
| Guillemot | Chesapeake Light Craft | Paddle | — | — | 0 |
| Huron | Glen-L Marine | Paddle | — | — | 0 |
| Imp | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Jimmy Skiff II | Chesapeake Light Craft | Sail | 13′ 0″ | stitch and glue | 0 |
| Kaholo Paddleboard | Chesapeake Light Craft | Paddle | — | — | 0 |
| Kayak | Glen-L Marine | Paddle | — | — | 0 |
| Kidyak | Glen-L Marine | Paddle | — | — | 0 |
| Lake Union Swift | Chesapeake Light Craft | Power | — | — | 0 |
| Madness Proa | Chesapeake Light Craft | Multihull | — | — | 0 |
| Mbuli Proa | Chesapeake Light Craft | Multihull | — | — | 0 |
| McDrift | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Mill Creek | Chesapeake Light Craft | Paddle | — | — | 0 |
| Mr. John | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Nancy's China | Devlin | Sail | 14′ 0″ | stitch and glue | 0 |
| Navigator | John Welsford | Sail | 14′ 9″ | glued lapstrake plywood | 0 |
| Night Heron | Chesapeake Light Craft | Paddle | — | — | 0 |
| Northeaster Dory | Chesapeake Light Craft | Row | 17′ 0″ | lapstrake plywood | 0 |
| Outrigger Junior | Chesapeake Light Craft | Sail | — | — | 0 |
| Paddleboard | Glen-L Marine | Paddle | — | — | 0 |
| Passagemaker Dinghy | Chesapeake Light Craft | Row | 11′ 7″ | lapstrake plywood | 0 |
| Pedal-It | Glen-L Marine | Paddle | — | — | 0 |
| Peeler Skiff | Chesapeake Light Craft | Power | — | — | 0 |
| Petrel | Chesapeake Light Craft | Paddle | — | — | 0 |
| Pirogue | Glen-L Marine | Paddle | — | — | 0 |
| Power-Row Skiff 13.5 | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Power-Row Skiff 15.5 | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Rhode Runner Runabout | Chesapeake Light Craft | Power | — | — | 0 |
| Rio Drift Boat | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Rob Roy | Glen-L Marine | Paddle | — | — | 0 |
| Rowme | Glen-L Marine | Row | — | — | 0 |
| Runner | Chesapeake Light Craft | Power | — | — | 0 |
| Sassafras Canoe | Chesapeake Light Craft | Paddle | — | — | 0 |
| SCAMP | John Welsford | Sail | 11′ 11″ | plywood | 0 |
Boat not listed? Start your log and type its name — it gets added to the catalogue. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.