boatbuildlog

Production boats

Production boats

Boats that came off a production line. Pick one to see every modification logged on that model (a second battery, rod holders, a livewell) with the hours and what the parts cost.

By builder
By type
By length
By construction
Sort

466 boats

Compare two boats
Model Builder Type LOA Years Logs
Catalina 16.5 Catalina Yachts Sail 16′ 4″ (4.98 m) 1994– 0
Catalina 22 Catalina Yachts Sail 21′ 6″ (6.55 m) 1969–1995 0
Catalina 25 Catalina Yachts Sail 25′ 0″ (7.62 m) 1976–1991 0
Catalina 250 Catalina Yachts Sail 25′ 0″ (7.62 m) 1995– 0
Catalina 27 Catalina Yachts Sail 26′ 10″ (8.18 m) 1971–1991 0
Catalina 270 Catalina Yachts Sail 27′ 0″ (8.23 m) 1992–2007 0
Catalina 275 Sport Catalina Yachts Sail 27′ 6″ (8.38 m) 2013–2024 0
Catalina 28 Catalina Yachts Sail 28′ 6″ (8.69 m) 1991– 0
Catalina 30 Catalina Yachts Sail 29′ 11″ (9.12 m) 1976–2008 0
Catalina 309 Catalina Yachts Sail 31′ 0″ (9.45 m) 2005–2012 0
Catalina 310 Catalina Yachts Sail 31′ 0″ (9.45 m) 1999–2011 0
Catalina 315 Catalina Yachts Sail 31′ 11″ (9.73 m) 2012– 0
Catalina 320 Catalina Yachts Sail 32′ 6″ (9.91 m) 1993– 0
Catalina 34 Catalina Yachts Sail 34′ 6″ (10.52 m) 1985– 0
Catalina 350 Catalina Yachts Sail 35′ 5″ (10.8 m) 2003– 0
Catalina 355 Catalina Yachts Sail 34′ 6″ (10.52 m) 2008– 0
Catalina 36 Catalina Yachts Sail 36′ 4″ (11.07 m) 1982– 0
Catalina 375 Catalina Yachts Sail 38′ 6″ (11.73 m) 2008– 0
Catalina 380 Catalina Yachts Sail 38′ 5″ (11.71 m) 1997– 0
Catalina 385 Catalina Yachts Sail 38′ 2″ (11.63 m) 2012– 0
Catalina 387 Catalina Yachts Sail 39′ 10″ (12.14 m) 2003– 0
Catalina 390 Catalina Yachts Sail 38′ 8″ (11.79 m) 2001– 0
Catalina 400 Catalina Yachts Sail 40′ 6″ (12.34 m) 1994– 0
Catalina 42 Catalina Yachts Sail 41′ 10″ (12.76 m) 1989–1995 0
Catalina 425 Catalina Yachts Sail 41′ 8″ (12.7 m) 2016– 0
Catalina 445 Catalina Yachts Sail 43′ 3″ (13.18 m) 2009– 0
Catalina 470 Catalina Yachts Sail 46′ 6″ (14.17 m) 1998– 0
Cavalier Chris-Craft Power n/a 1958–1968 0
Cayman Robalo Power n/a n/a 0
Cayman Skydeck Robalo Power n/a n/a 0
Cedar Strip Canoe Peterborough Paddle n/a 1890–1961 0
Center Console Hurricane Power n/a n/a 0
Center Console Key West Power n/a n/a 0
Ciera Bayliner Power n/a n/a 0
Cobra Chris-Craft Power n/a 1955–1955 0
Com-Pac 16 Com-Pac Sail 16′ 0″ (4.88 m) 1972– 0
Com-Pac 19 Com-Pac Sail 19′ 0″ (5.79 m) 1979– 0
Com-Pac 23 Com-Pac Sail 22′ 9″ (6.93 m) 1978– 0
Com-Pac 27 Com-Pac Sail 26′ 11″ (8.21 m) 1988– 0
Commander Chris-Craft Power n/a 1964–1989 0
Commuter Chris-Craft Power n/a 1929–1935 0
Concept Chris-Craft Power n/a 1993–1996 0
Conquest Boston Whaler Power n/a n/a 0
Constellation Chris-Craft Power n/a 1956–1972 0
Continental Chris-Craft Power n/a 1955–1959 0
Corinthian Chris-Craft Power n/a 1967–1979 0
Coronado Century Power n/a 1955–1968 0
Corsair Chris-Craft Power n/a 2003– 0
Corvette Chris-Craft Power n/a 1963–1975 0
Crossover XS Lund Power n/a n/a 0
Crowne Chris-Craft Power n/a 1991–1997 0
Cruiser Matthews Power n/a 1907–1974 0
Cruisette Elco Power n/a 1920–1935 0
CS Series Cobalt Power n/a n/a 0
CSX MasterCraft Power n/a n/a 0
Custom Runabout Chris-Craft Power n/a 1939–1950 0
Dauntless Boston Whaler Power n/a n/a 0
Daysailer O'Day Sail 16′ 9″ (5.11 m) 1958– 0
DLV Carolina Skiff Power n/a n/a 0
DLX Carolina Skiff Power n/a n/a 0

Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.