Production boats
Production boats
Boats that came off a production line. Pick one to see every modification logged on that model (a second battery, rod holders, a livewell) with the hours and what the parts cost.
By builder
All
Hunter 45
Chris-Craft 37
Catalina Yachts 31
Beneteau 27
J/Boats 21
Grady-White 21
Bayliner 19
Sea Ray 15
Lund 15
C&C 13
Tartan 12
Pearson 12
Hobie 12
MacGregor 10
Jeanneau 10
Tahoe Pontoons 10
Crestliner 9
Com-Pac 9
Boston Whaler 9
Precision 7
Tracker 7
Regal 7
Ranger 7
Tahoe 7
Bennington 6
MasterCraft 6
Carolina Skiff 6
Chaparral 6
Sun Tracker 5
Malibu 5
Key West 5
Robalo 4
Cobalt 4
Hurricane 4
Century 3
Old Town Canoe 2
Chestnut 2
Gar Wood 2
Alcort 2
Lyman 2
Beetle 1
Larson 1
Thistle Class 1
E.M. White 1
B.N. Morris 1
Peterborough 1
J.H. Rushton 1
Willits Brothers 1
Aristocraft 1
Herreshoff 1
Lightning Class 1
Snipe Class 1
Star Class 1
Belmont 1
Pacific Seacraft 1
Penn Yan 1
Glasspar 1
Matthews 1
Elco 1
Dodge 1
Greavette 1
Shepherd 1
Correct Craft 1
Higgins 1
Thompson 1
Hacker Boat Co. 1
Carver 1
Glass Yachts 1
O'Day 1
Cape Dory 1
By type
By construction
236 boats
Compare two boats| Model | Builder | Type | LOA | Years | Logs |
|---|---|---|---|---|---|
| Captain | Carver | Power | n/a | 1961– | 1 |
| Deluxe Runabout | Chris-Craft | Power | n/a | 1936–1954 | 1 |
| Runabout | Belmont | Power | 19′ 0″ (5.79 m) | 1956–1966 | 1 |
| 13 Sport | Boston Whaler | Power | 13′ 2″ (4.01 m) | 1958– | 0 |
| 1950 | Tahoe | Power | n/a | n/a | 0 |
| 210 S | Tahoe | Power | n/a | n/a | 0 |
| 2150 | Tahoe | Power | n/a | n/a | 0 |
| 2150 CC | Tahoe | Power | n/a | n/a | 0 |
| A Series | Cobalt | Power | n/a | n/a | 0 |
| Adventure | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Adventure 218 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Alaskan | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Amerosport | Chris-Craft | Power | n/a | 1986–1990 | 0 |
| Angler | Ranger | Power | n/a | n/a | 0 |
| Arabian | Century | Power | n/a | 1955–1968 | 0 |
| Atom Skier | Correct Craft | Power | n/a | 1955–1965 | 0 |
| Bahia | Ranger | Power | n/a | n/a | 0 |
| Barrel Back | Chris-Craft | Power | n/a | 1939–1942 | 0 |
| Bass Buggy | Sun Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bass Hawk | Crestliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bass Tracker Classic | Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bay Reef | Key West | Power | n/a | n/a | 0 |
| Billistic | Key West | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bowrider 175 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bowrider 185 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bowrider 195 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Cadet | Chris-Craft | Power | n/a | 1927–1931 | 0 |
| Calypso | Chris-Craft | Power | n/a | 2017– | 0 |
| Canyon 271 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Canyon 306 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Canyon 326 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Canyon 336 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Canyon 376 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Capri | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Capri | Chris-Craft | Power | n/a | 1955– | 0 |
| Carina | Chris-Craft | Power | n/a | 2017– | 0 |
| Cascade | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| Catalina | Chris-Craft | Power | n/a | 1969– | 0 |
| Cavalier | Chris-Craft | Power | n/a | 1958–1968 | 0 |
| Cayman | Robalo | Power | n/a | n/a | 0 |
| Cayman Skydeck | Robalo | Power | n/a | n/a | 0 |
| Center Console | Key West | Power | n/a | n/a | 0 |
| Center Console | Hurricane | Power | n/a | n/a | 0 |
| Ciera | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Cobra | Chris-Craft | Power | n/a | 1955–1955 | 0 |
| Commander | Chris-Craft | Power | n/a | 1964–1989 | 0 |
| Commuter | Chris-Craft | Power | n/a | 1929–1935 | 0 |
| Concept | Chris-Craft | Power | n/a | 1993–1996 | 0 |
| Conquest | Boston Whaler | Power | n/a | n/a | 0 |
| Constellation | Chris-Craft | Power | n/a | 1956–1972 | 0 |
| Continental | Chris-Craft | Power | n/a | 1955–1959 | 0 |
| Corinthian | Chris-Craft | Power | n/a | 1967–1979 | 0 |
| Coronado | Century | Power | n/a | 1955–1968 | 0 |
| Corsair | Chris-Craft | Power | n/a | 2003– | 0 |
| Corvette | Chris-Craft | Power | n/a | 1963–1975 | 0 |
| Crossover XS | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Crowne | Chris-Craft | Power | n/a | 1991–1997 | 0 |
| Cruiser | Matthews | Power | n/a | 1907–1974 | 0 |
| Cruisette | Elco | Power | n/a | 1920–1935 | 0 |
| CS Series | Cobalt | Power | n/a | n/a | 0 |
Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.