Production boats
Production boats
Boats that came off a production line. Pick one to see every modification logged on that model (a second battery, rod holders, a livewell) with the hours and what the parts cost.
By builder
All
Hunter 45
Chris-Craft 37
Catalina Yachts 31
Beneteau 27
J/Boats 21
Grady-White 21
Bayliner 19
Sea Ray 15
Lund 15
C&C 13
Tartan 12
Pearson 12
Hobie 12
MacGregor 10
Jeanneau 10
Tahoe Pontoons 10
Crestliner 9
Com-Pac 9
Boston Whaler 9
Precision 7
Tracker 7
Regal 7
Ranger 7
Tahoe 7
Bennington 6
MasterCraft 6
Carolina Skiff 6
Chaparral 6
Sun Tracker 5
Malibu 5
Key West 5
Robalo 4
Cobalt 4
Hurricane 4
Century 3
Old Town Canoe 2
Chestnut 2
Gar Wood 2
Alcort 2
Lyman 2
Beetle 1
Larson 1
Thistle Class 1
E.M. White 1
B.N. Morris 1
Peterborough 1
J.H. Rushton 1
Willits Brothers 1
Aristocraft 1
Herreshoff 1
Lightning Class 1
Snipe Class 1
Star Class 1
Belmont 1
Pacific Seacraft 1
Penn Yan 1
Glasspar 1
Matthews 1
Elco 1
Dodge 1
Greavette 1
Shepherd 1
Correct Craft 1
Higgins 1
Thompson 1
Hacker Boat Co. 1
Carver 1
Glass Yachts 1
O'Day 1
Cape Dory 1
By type
By construction
236 boats
Compare two boats| Model | Builder | Type | LOA | Years | Logs |
|---|---|---|---|---|---|
| CSX | MasterCraft | Power | n/a | n/a | 0 |
| Custom Runabout | Chris-Craft | Power | n/a | 1939–1950 | 0 |
| Dauntless | Boston Whaler | Power | n/a | n/a | 0 |
| DLV | Carolina Skiff | Power | n/a | n/a | 0 |
| DLX | Carolina Skiff | Power | n/a | n/a | 0 |
| Dual Console | Key West | Power | n/a | n/a | 0 |
| DX2000 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Element E16 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Element E18 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Element E21 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Element M15 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Element M17 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Element M19 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Explorer | Robalo | Power | n/a | n/a | 0 |
| Express 330 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Express 370 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Express Cruiser | Chris-Craft | Power | n/a | 1930–1965 | 0 |
| Falls Flyer | Larson | Power | n/a | 1946–1958 | 0 |
| FasDeck | Regal | Power | n/a | n/a | 0 |
| Fish Hawk | Crestliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Fisherman 180 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Fisherman 216 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Fisherman 236 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Fisherman 257 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Fishin Barge | Sun Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Freedom 215 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Freedom 235 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Freedom 255 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Freedom 275 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Freedom 285 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Freedom 307 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Freedom 325 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Freedom 345 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| FunDeck | Hurricane | Power | n/a | n/a | 0 |
| Fury | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Futura | Chris-Craft | Power | n/a | 1955–1961 | 0 |
| G Series | Bennington | Power | n/a | n/a | 0 |
| G3 | Glasspar | Power | n/a | 1954–1963 | 0 |
| GEOfish | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| Grand Tahoe | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| Grand Tahoe LTD | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| Grizzly | Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Guardian | Boston Whaler | Power | n/a | n/a | 0 |
| Guide | Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Hacker-Craft Runabout | Hacker Boat Co. | Power | n/a | 1922–1950 | 0 |
| Holiday | Chris-Craft | Power | n/a | 1950–1961 | 0 |
| Impact | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Impact XS | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Islander 18 | Lyman | Power | 18′ 0″ (5.49 m) | 1950–1972 | 0 |
| JLS | Carolina Skiff | Power | n/a | n/a | 0 |
| Jon Boat | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| JVX | Carolina Skiff | Power | n/a | n/a | 0 |
| Kodiak | Crestliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| L Series | Bennington | Power | n/a | n/a | 0 |
| Lancer | Chris-Craft | Power | n/a | 1966–1979 | 0 |
| Launch | Chris-Craft | Power | n/a | 2002– | 0 |
| LS Series | Regal | Power | n/a | n/a | 0 |
| LSV | Malibu | Power | n/a | n/a | 0 |
| LTZ | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| LX Series | Regal | Power | n/a | n/a | 0 |
Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.