Production boats
Production boats
Boats that came off a production line. Pick one to see every modification logged on that model (a second battery, rod holders, a livewell) with the hours and what the parts cost.
By builder
All
Hunter 45
Chris-Craft 37
Catalina Yachts 31
Beneteau 27
J/Boats 21
Grady-White 21
Bayliner 19
Sea Ray 15
Lund 15
C&C 13
Tartan 12
Pearson 12
Hobie 12
MacGregor 10
Jeanneau 10
Tahoe Pontoons 10
Crestliner 9
Com-Pac 9
Boston Whaler 9
Precision 7
Tracker 7
Regal 7
Ranger 7
Tahoe 7
Bennington 6
MasterCraft 6
Carolina Skiff 6
Chaparral 6
Sun Tracker 5
Malibu 5
Key West 5
Robalo 4
Cobalt 4
Hurricane 4
Century 3
Old Town Canoe 2
Chestnut 2
Gar Wood 2
Alcort 2
Lyman 2
Beetle 1
Larson 1
Thistle Class 1
E.M. White 1
B.N. Morris 1
Peterborough 1
J.H. Rushton 1
Willits Brothers 1
Aristocraft 1
Herreshoff 1
Lightning Class 1
Snipe Class 1
Star Class 1
Belmont 1
Pacific Seacraft 1
Penn Yan 1
Glasspar 1
Matthews 1
Elco 1
Dodge 1
Greavette 1
Shepherd 1
Correct Craft 1
Higgins 1
Thompson 1
Hacker Boat Co. 1
Carver 1
Glass Yachts 1
O'Day 1
Cape Dory 1
By type
By construction
236 boats
Compare two boats| Model | Builder | Type | LOA | Years | Logs |
|---|---|---|---|---|---|
| M Series | Bennington | Power | n/a | n/a | 0 |
| M Series | Malibu | Power | n/a | n/a | 0 |
| Marlin 300 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Montauk | Boston Whaler | Power | n/a | n/a | 0 |
| NXT | MasterCraft | Power | n/a | n/a | 0 |
| OBX Series | Regal | Power | n/a | n/a | 0 |
| OSX | Chaparral | Power | n/a | n/a | 0 |
| Outrage | Boston Whaler | Power | n/a | n/a | 0 |
| Panfish | Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Party Barge | Sun Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Party Cruiser | Sun Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Predator | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Pro Guide | Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Pro Team | Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Pro-V | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Pro-V Bass | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| ProStar | MasterCraft | Power | n/a | n/a | 0 |
| PT Series | Crestliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Q Series | Bennington | Power | n/a | n/a | 0 |
| R Series | Bennington | Power | n/a | n/a | 0 |
| R Series | Cobalt | Power | n/a | n/a | 0 |
| R Series | Robalo | Power | n/a | n/a | 0 |
| Racing Runabout | Chris-Craft | Power | n/a | 1930–1954 | 0 |
| Realm | Boston Whaler | Power | n/a | n/a | 0 |
| Reata | Ranger | Power | n/a | n/a | 0 |
| Rebel | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Rebel XL | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Renegade | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Resorter | Century | Power | n/a | 1955–1975 | 0 |
| Response | Malibu | Power | n/a | n/a | 0 |
| Retriever | Crestliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Riviera | Chris-Craft | Power | n/a | 1948–1954 | 0 |
| Roamer | Chris-Craft | Power | n/a | 1955– | 0 |
| RT Series | Ranger | Power | n/a | n/a | 0 |
| Runabout | Shepherd | Power | n/a | 1930–1965 | 0 |
| Runabout | Lyman | Power | n/a | 1940–1973 | 0 |
| Runabout | Gar Wood | Power | n/a | 1922–1947 | 0 |
| Runabout | Higgins | Power | n/a | 1930–1950 | 0 |
| S Series | Bennington | Power | n/a | n/a | 0 |
| Scorpion | Chris-Craft | Power | n/a | 1980–1986 | 0 |
| SDX 250 | Sea Ray | Power | n/a | n/a | 0 |
| SDX 270 | Sea Ray | Power | n/a | n/a | 0 |
| SDX 290 | Sea Ray | Power | n/a | n/a | 0 |
| Sea Chaser | Carolina Skiff | Power | n/a | n/a | 0 |
| Sea Hawk | Chris-Craft | Power | n/a | 1988–1992 | 0 |
| Sea Lancer | Thompson | Power | n/a | 1955–1965 | 0 |
| Sea Skiff | Chris-Craft | Power | n/a | 1949–1970 | 0 |
| Signature | Chaparral | Power | n/a | n/a | 0 |
| Silver Arrow | Chris-Craft | Power | n/a | 1958–1960 | 0 |
| SLT | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| SLX 260 | Sea Ray | Power | n/a | n/a | 0 |
| SLX 280 | Sea Ray | Power | n/a | n/a | 0 |
| SLX 310 | Sea Ray | Power | n/a | n/a | 0 |
| SLX 350 | Sea Ray | Power | n/a | n/a | 0 |
| SLX 400 | Sea Ray | Power | n/a | n/a | 0 |
| Special Race Boat | Chris-Craft | Power | n/a | 1937–1941 | 0 |
| Sport | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| Sport 85 | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| Sport Coupe | Regal | Power | n/a | n/a | 0 |
| Sport Yacht | Regal | Power | n/a | n/a | 0 |
Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.