boatbuildlog

Production boats

Production boats

Boats that came off a production line. Pick one to see every modification logged on that model (a second battery, rod holders, a livewell) with the hours and what the parts cost.

By builder
By type
By length
By construction
Sort

466 boats

Compare two boats
Model Builder Type LOA Years Logs
Hobie 21 Hobie Multihull 21′ 3″ (6.48 m) 1987–1990 0
Hobie Bravo Hobie Multihull 12′ 0″ (3.66 m) 2000– 0
Hobie Dragoon Hobie Multihull 12′ 10″ (3.91 m) 2001– 0
Hobie Getaway Hobie Multihull 16′ 7″ (5.05 m) 2001– 0
Hobie Tiger Hobie Multihull 18′ 1″ (5.51 m) 1995– 0
Hobie Wave Hobie Multihull 13′ 0″ (3.96 m) 1994– 0
Hobie Wildcat Hobie Multihull n/a n/a 0
Holiday Chris-Craft Power n/a 1950–1961 0
Horizon Cat Com-Pac Sail 20′ 0″ (6.1 m) 2002– 0
Hunter 15 Hunter Sail 14′ 6″ (4.42 m) 2008– 0
Hunter 170 Hunter Sail 16′ 10″ (5.13 m) 1998–2010 0
Hunter 18 Hunter Sail 18′ 5″ (5.61 m) 2011– 0
Hunter 216 Hunter Sail 21′ 6″ (6.55 m) 2003– 0
Hunter 22 Hunter Sail 22′ 3″ (6.78 m) 1981–1985 0
Hunter 23 Hunter Sail 23′ 3″ (7.09 m) 1985–1992 0
Hunter 23.5 Hunter Sail 23′ 8″ (7.21 m) 1992–1997 0
Hunter 240 Hunter Sail 24′ 1″ (7.34 m) 1997–2005 0
Hunter 25 Hunter Sail 25′ 0″ (7.62 m) 1972–1983 0
Hunter 26 Hunter Sail 25′ 9″ (7.85 m) 1994–1997 0
Hunter 260 Hunter Sail 26′ 3″ (8 m) 1997–2005 0
Hunter 27 Hunter Sail 27′ 2″ (8.28 m) 1974–1984 0
Hunter 28 Hunter Sail 28′ 0″ (8.54 m) 1989–1994 0
Hunter 29.5 Hunter Sail 29′ 6″ (8.99 m) 1994– 0
Hunter 290 Hunter Sail 28′ 7″ (8.71 m) 1999–2002 0
Hunter 30 Hunter Sail 30′ 5″ (9.27 m) 1973–1983 0
Hunter 306 Hunter Sail 28′ 7″ (8.71 m) 2001– 0
Hunter 31 Hunter Sail 31′ 4″ (9.55 m) 1983–1987 0
Hunter 310 Hunter Sail 30′ 10″ (9.4 m) 1997– 0
Hunter 320 Hunter Sail 31′ 7″ (9.63 m) 2000– 0
Hunter 326 Hunter Sail 30′ 10″ (9.4 m) 2001– 0
Hunter 33 Hunter Sail 32′ 8″ (9.96 m) 1977– 0
Hunter 336 Hunter Sail 33′ 6″ (10.21 m) 1995– 0
Hunter 34 Hunter Sail 34′ 5″ (10.49 m) 1983–1987 0
Hunter 340 Hunter Sail 33′ 9″ (10.29 m) 1997– 0
Hunter 35 Legend Hunter Sail 35′ 7″ (10.84 m) 1986–1989 0
Hunter 356 Hunter Sail 34′ 6″ (10.52 m) 2000– 0
Hunter 36 Hunter Sail 35′ 11″ (10.95 m) 1980–1983 0
Hunter 37 Hunter Sail 37′ 0″ (11.28 m) 1978– 0
Hunter 376 Hunter Sail 37′ 3″ (11.35 m) 1996– 0
Hunter 38 Hunter Sail 36′ 8″ (11.18 m) 2004– 0
Hunter 386 Hunter Sail 38′ 3″ (11.66 m) 1999–2004 0
Hunter 40 Hunter Sail 41′ 3″ (12.57 m) 2012– 0
Hunter 41 DS Hunter Sail 40′ 4″ (12.29 m) 2006– 0
Hunter 410 Hunter Sail 43′ 5″ (13.23 m) 1998– 0
Hunter 420 Hunter Sail 43′ 5″ (13.23 m) 1998–2004 0
Hunter 426 Hunter Sail 41′ 10″ (12.75 m) 2003– 0
Hunter 45 DS Hunter Sail 42′ 2″ (12.85 m) 2006– 0
Hunter 466 Hunter Sail 46′ 1″ (14.05 m) 2002– 0
Hunter 49 Hunter Sail 49′ 11″ (15.22 m) 2007– 0
Impact Lund Power n/a n/a 0
Impact XS Lund Power n/a n/a 0
Indian Girl J.H. Rushton Paddle n/a 1903–1917 0
Islander 18 Lyman Power 18′ 0″ (5.49 m) 1950–1972 0
J/105 J/Boats Sail 34′ 6″ (10.52 m) 1995– 0
J/109 J/Boats Sail 35′ 3″ (10.74 m) 2004– 0
J/111 J/Boats Sail 36′ 5″ (11.1 m) 2010– 0
J/112E J/Boats Sail 36′ 1″ (10.99 m) 2015–2025 0
J/121 J/Boats Sail 40′ 0″ (12.19 m) 2018– 0
J/122 J/Boats Sail 40′ 0″ (12.19 m) 2008– 0
J/130 J/Boats Sail 42′ 8″ (13.01 m) 1994–2002 0

Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.