Production boats
Production boats
Boats that came off a production line. Pick one to see every modification logged on that model (a second battery, rod holders, a livewell) with the hours and what the parts cost.
By builder
All
Hunter 45
Chris-Craft 37
Catalina Yachts 31
Beneteau 27
J/Boats 21
Grady-White 21
Bayliner 19
Sea Ray 15
Lund 15
C&C 13
Tartan 12
Pearson 12
Hobie 12
MacGregor 10
Jeanneau 10
Tahoe Pontoons 10
Crestliner 9
Com-Pac 9
Boston Whaler 9
Precision 7
Tracker 7
Regal 7
Ranger 7
Tahoe 7
Bennington 6
MasterCraft 6
Carolina Skiff 6
Chaparral 6
Sun Tracker 5
Malibu 5
Key West 5
Robalo 4
Cobalt 4
Hurricane 4
Century 3
Old Town Canoe 2
Chestnut 2
Gar Wood 2
Alcort 2
Lyman 2
Beetle 1
Larson 1
Thistle Class 1
E.M. White 1
B.N. Morris 1
Peterborough 1
J.H. Rushton 1
Willits Brothers 1
Aristocraft 1
Herreshoff 1
Lightning Class 1
Snipe Class 1
Star Class 1
Belmont 1
Pacific Seacraft 1
Penn Yan 1
Glasspar 1
Matthews 1
Elco 1
Dodge 1
Greavette 1
Shepherd 1
Correct Craft 1
Higgins 1
Thompson 1
Hacker Boat Co. 1
Carver 1
Glass Yachts 1
O'Day 1
Cape Dory 1
By type
By construction
466 boats
Compare two boats| Model | Builder | Type | LOA | Years | Logs |
|---|---|---|---|---|---|
| J/133 | J/Boats | Sail | 43′ 0″ (13.11 m) | 2006– | 0 |
| J/145 | J/Boats | Sail | 48′ 1″ (14.66 m) | 2002–2006 | 0 |
| J/22 | J/Boats | Sail | 22′ 6″ (6.86 m) | 1983– | 0 |
| J/24 | J/Boats | Sail | 24′ 0″ (7.32 m) | 1977– | 0 |
| J/27 | J/Boats | Sail | 27′ 6″ (8.38 m) | 1984–1992 | 0 |
| J/29 | J/Boats | Sail | 29′ 6″ (8.99 m) | 1982–1987 | 0 |
| J/30 | J/Boats | Sail | 29′ 10″ (9.09 m) | 1979–1986 | 0 |
| J/33 | J/Boats | Sail | 33′ 6″ (10.21 m) | 1988–1991 | 0 |
| J/35 | J/Boats | Sail | 35′ 6″ (10.82 m) | 1983–1992 | 0 |
| J/70 | J/Boats | Sail | 22′ 9″ (6.93 m) | 2012– | 0 |
| J/80 | J/Boats | Sail | 26′ 3″ (8 m) | 1992– | 0 |
| J/88 | J/Boats | Sail | 29′ 2″ (8.9 m) | 2013– | 0 |
| J/92 | J/Boats | Sail | 30′ 0″ (9.14 m) | 1992–2003 | 0 |
| J/99 | J/Boats | Sail | 32′ 7″ (9.94 m) | 2019– | 0 |
| JLS | Carolina Skiff | Power | n/a | n/a | 0 |
| Jon Boat | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| JVX | Carolina Skiff | Power | n/a | n/a | 0 |
| Kodiak | Crestliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| L Series | Bennington | Power | n/a | n/a | 0 |
| Lancer | Chris-Craft | Power | n/a | 1966–1979 | 0 |
| Launch | Chris-Craft | Power | n/a | 2002– | 0 |
| Legacy | Com-Pac | Sail | 16′ 6″ (5.03 m) | 2006– | 0 |
| Lightning | Lightning Class | Sail | n/a | 1938– | 0 |
| LS Series | Regal | Power | n/a | n/a | 0 |
| LSV | Malibu | Power | n/a | n/a | 0 |
| LTZ | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| LX Series | Regal | Power | n/a | n/a | 0 |
| M Series | Bennington | Power | n/a | n/a | 0 |
| M Series | Malibu | Power | n/a | n/a | 0 |
| MacGregor 21 | MacGregor | Sail | 21′ 0″ (6.4 m) | 1980–1985 | 0 |
| MacGregor 22 | MacGregor | Sail | 22′ 0″ (6.71 m) | 1967–1975 | 0 |
| MacGregor 25 | MacGregor | Sail | 24′ 11″ (7.6 m) | 1973–1987 | 0 |
| MacGregor 26 | MacGregor | Sail | 25′ 10″ (7.87 m) | 1986– | 0 |
| MacGregor 26M | MacGregor | Sail | 25′ 10″ (7.87 m) | 2003–2014 | 0 |
| MacGregor 26X | MacGregor | Sail | 25′ 10″ (7.87 m) | 1995–2003 | 0 |
| MacGregor 65 | MacGregor | Sail | 65′ 0″ (19.81 m) | 1984–1987 | 0 |
| Marlin 300 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Marlow-Hunter 31 | Hunter | Sail | 32′ 4″ (9.86 m) | 2015– | 0 |
| Marlow-Hunter 33 | Hunter | Sail | n/a | n/a | 0 |
| Marlow-Hunter 37 | Hunter | Sail | n/a | n/a | 0 |
| Marlow-Hunter 40 | Hunter | Sail | n/a | n/a | 0 |
| Marlow-Hunter 47 | Hunter | Sail | n/a | n/a | 0 |
| Montauk | Boston Whaler | Power | n/a | n/a | 0 |
| NXT | MasterCraft | Power | n/a | n/a | 0 |
| OBX Series | Regal | Power | n/a | n/a | 0 |
| Oceanis 30.1 | Beneteau | Sail | 31′ 3″ (9.53 m) | 2019– | 0 |
| Oceanis 31 | Beneteau | Sail | 31′ 8″ (9.66 m) | 2006– | 0 |
| Oceanis 34 | Beneteau | Sail | 33′ 11″ (10.34 m) | 2008– | 0 |
| Oceanis 35.1 | Beneteau | Sail | 34′ 3″ (10.45 m) | 2017– | 0 |
| Oceanis 37 | Beneteau | Sail | 37′ 8″ (11.48 m) | 2006– | 0 |
| Oceanis 38.1 | Beneteau | Sail | 37′ 9″ (11.5 m) | 2017– | 0 |
| Oceanis 40.1 | Beneteau | Sail | 42′ 3″ (12.87 m) | 2020– | 0 |
| Oceanis 41.1 | Beneteau | Sail | 39′ 4″ (11.98 m) | 2016– | 0 |
| Oceanis 43 | Beneteau | Sail | 42′ 6″ (12.96 m) | 1986–1992 | 0 |
| Oceanis 46.1 | Beneteau | Sail | 47′ 11″ (14.6 m) | 2017– | 0 |
| Oceanis 51.1 | Beneteau | Sail | 52′ 4″ (15.94 m) | 2016– | 0 |
| Oceanis 54 | Beneteau | Sail | 54′ 9″ (16.69 m) | 2008– | 0 |
| Oceanis Clipper 361 | Beneteau | Sail | 35′ 5″ (10.8 m) | 1999– | 0 |
| Oceanis Clipper 411 | Beneteau | Sail | n/a | n/a | 0 |
| Oceanis Clipper 473 | Beneteau | Sail | n/a | n/a | 0 |
Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.