Production boats
Production boats
Boats that came off a production line. Pick one to see every modification logged on that model (a second battery, rod holders, a livewell) with the hours and what the parts cost.
By builder
All
Hunter 45
Chris-Craft 37
Catalina Yachts 31
Beneteau 27
J/Boats 21
Grady-White 21
Bayliner 19
Sea Ray 15
Lund 15
C&C 13
Tartan 12
Pearson 12
Hobie 12
Jeanneau 10
MacGregor 10
Tahoe Pontoons 10
Crestliner 9
Com-Pac 9
Boston Whaler 9
Precision 7
Tracker 7
Regal 7
Ranger 7
Tahoe 7
Bennington 6
MasterCraft 6
Carolina Skiff 6
Chaparral 6
Sun Tracker 5
Malibu 5
Key West 5
Hurricane 4
Robalo 4
Cobalt 4
Century 3
Old Town Canoe 2
Chestnut 2
Lyman 2
Gar Wood 2
Alcort 2
Snipe Class 1
Lightning Class 1
Herreshoff 1
Beetle 1
Star Class 1
Willits Brothers 1
J.H. Rushton 1
Peterborough 1
B.N. Morris 1
E.M. White 1
Belmont 1
Larson 1
Aristocraft 1
Glasspar 1
Matthews 1
Elco 1
Dodge 1
Greavette 1
Shepherd 1
Correct Craft 1
Higgins 1
Thompson 1
Hacker Boat Co. 1
Carver 1
Glass Yachts 1
O'Day 1
Cape Dory 1
Penn Yan 1
Thistle Class 1
By type
By construction
465 boats
Compare two boats| Model | Builder | Type | LOA | Years | Logs |
|---|---|---|---|---|---|
| Captain | Carver | Power | n/a | 1961– | 1 |
| Deluxe Runabout | Chris-Craft | Power | n/a | 1936–1954 | 1 |
| Raven 26 | Glass Yachts | Sail | 25′ 11″ (7.9 m) | 1983– | 1 |
| Runabout | Belmont | Power | 19′ 0″ (5.79 m) | 1956–1966 | 1 |
| 12½ Footer | Herreshoff | Sail | n/a | 1914– | 0 |
| 13 Sport | Boston Whaler | Power | 13′ 2″ (4.01 m) | 1958– | 0 |
| 1950 | Tahoe | Power | n/a | n/a | 0 |
| 210 S | Tahoe | Power | n/a | n/a | 0 |
| 2150 | Tahoe | Power | n/a | n/a | 0 |
| 2150 CC | Tahoe | Power | n/a | n/a | 0 |
| A Series | Cobalt | Power | n/a | n/a | 0 |
| Adventure | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Adventure 218 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Alaskan | Lund | Power | n/a | n/a | 0 |
| Amerosport | Chris-Craft | Power | n/a | 1986–1990 | 0 |
| Angler | Ranger | Power | n/a | n/a | 0 |
| Arabian | Century | Power | n/a | 1955–1968 | 0 |
| Atom Skier | Correct Craft | Power | n/a | 1955–1965 | 0 |
| Bahia | Ranger | Power | n/a | n/a | 0 |
| Barrel Back | Chris-Craft | Power | n/a | 1939–1942 | 0 |
| Bass Buggy | Sun Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bass Hawk | Crestliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bass Tracker Classic | Tracker | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bay Reef | Key West | Power | n/a | n/a | 0 |
| Beetle Cat | Beetle | Sail | n/a | 1921– | 0 |
| Billistic | Key West | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bowrider 175 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bowrider 185 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Bowrider 195 | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| C&C 115 | C&C | Sail | 37′ 9″ (11.51 m) | 2005– | 0 |
| C&C 24 | C&C | Sail | 24′ 0″ (7.32 m) | 1975– | 0 |
| C&C 25 | C&C | Sail | 25′ 2″ (7.67 m) | 1973– | 0 |
| C&C 27 | C&C | Sail | 26′ 6″ (8.08 m) | 1984– | 0 |
| C&C 29 | C&C | Sail | 29′ 7″ (9.02 m) | 1977–1981 | 0 |
| C&C 30 | C&C | Sail | 30′ 0″ (9.15 m) | 2014– | 0 |
| C&C 32 | C&C | Sail | 31′ 6″ (9.6 m) | 1980– | 0 |
| C&C 33 | C&C | Sail | 32′ 10″ (10.02 m) | 1974–1977 | 0 |
| C&C 34 | C&C | Sail | 33′ 6″ (10.21 m) | 1977– | 0 |
| C&C 35 | C&C | Sail | 34′ 7″ (10.54 m) | 1969–1973 | 0 |
| C&C 37 | C&C | Sail | 37′ 7″ (11.45 m) | 1981–1986 | 0 |
| C&C 40 | C&C | Sail | 39′ 8″ (12.09 m) | 1968–1971 | 0 |
| C&C 99 | C&C | Sail | 32′ 6″ (9.91 m) | 2002– | 0 |
| Cadet | Chris-Craft | Power | n/a | 1927–1931 | 0 |
| Calypso | Chris-Craft | Power | n/a | 2017– | 0 |
| Canoe | Willits Brothers | Paddle | n/a | 1908–1962 | 0 |
| Canoe | B.N. Morris | Paddle | n/a | 1887–1920 | 0 |
| Canyon 271 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Canyon 306 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Canyon 326 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Canyon 336 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Canyon 376 | Grady-White | Power | n/a | n/a | 0 |
| Capri | Bayliner | Power | n/a | n/a | 0 |
| Capri | Chris-Craft | Power | n/a | 1955– | 0 |
| Capri 18 | Catalina Yachts | Sail | 18′ 0″ (5.49 m) | 1985– | 0 |
| Capri 22 | Catalina Yachts | Sail | 22′ 0″ (6.71 m) | 1984– | 0 |
| Capri 26 | Catalina Yachts | Sail | 26′ 2″ (7.98 m) | 1990–1999 | 0 |
| Carina | Chris-Craft | Power | n/a | 2017– | 0 |
| Cascade | Tahoe Pontoons | Power | n/a | n/a | 0 |
| Catalina | Chris-Craft | Power | n/a | 1969– | 0 |
| Catalina 14.2 | Catalina Yachts | Sail | 15′ 2″ (4.62 m) | 1991– | 0 |
Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.