Plans and kits
Designs to build
Boats built from plans or a kit, by the people building them. Pick one to see every build log of it, how long they actually took, and where the hours went.
By builder
All
Glen-L Marine 287
Devlin 142
Bateau 141
Chesapeake Light Craft 120
Dudley Dix Yacht Design 90
BCA Demco 64
Woods Designs 46
Boatkits 41
John Welsford 36
B&B Yacht Designs 35
Newfound Woodworks 32
Modern Wooden Boat 21
Bowdidge Marine Designs 21
Duck Trap Woodworking 20
Stevenson Projects 16
Woodenwidget 13
Arch Davis Design 12
James Bosman 4
Selway Fisher Design 3
Iain Oughtred 3
John Farlow 2
David Rogers 1
Echo-Craft 1
Ray Speck 1
Yannick Maignien 1
Albert Strange 1
Jim Michalak 1
Spira International 1
Phil Bolger 1
Pygmy Boats 1
By construction
41 boats
Compare two boats| Design | Plans from | Type | LOA | Construction | Logs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornolo | Yannick Maignien | Sail | 18′ 1″ (5.5 m) | plywood | 1 |
| 3-In-1 | Stevenson Projects | Sail | 10′ 0″ (3.05 m) | plywood | 0 |
| Alli8 Sailing Pram | Duck Trap Woodworking | Sail | 7′ 10″ (2.39 m) | plywood | 0 |
| Alpha 2 | Glen-L Marine | Sail | 18′ 6″ (5.64 m) | plywood | 0 |
| Autumn Leaves Canoe Yawl | Chesapeake Light Craft | Sail | 18′ 5″ (5.61 m) | plywood | 0 |
| AWOL | John Welsford | Sail | 5.05 m (16′ 7″) | plywood | 0 |
| Bay River Skiff | B&B Yacht Designs | Sail | 15′ 0″ (4.57 m) | plywood | 0 |
| CLC Kayak/Canoe SailRig | Chesapeake Light Craft | Sail | 10′ 0″ (3.05 m) | plywood | 0 |
| Daniels Boat | John Welsford | Sail | 3.2 m (10′ 6″) | plywood | 0 |
| Diapason 750 | BCA Demco | Sail | 7.5 m (24′ 7″) | plywood | 0 |
| Glen-L 10 | Glen-L Marine | Sail | 9′ 11″ (3.02 m) | plywood | 0 |
| Golden Bay Setnet | John Welsford | Sail | 3.9 m (12′ 10″) | plywood | 0 |
| Houdini | John Welsford | Sail | 4.1 m (13′ 5″) | plywood | 0 |
| Janette | John Welsford | Sail | 3.68 m (12′ 1″) | plywood | 0 |
| Kiwi PDR | John Welsford | Sail | 2.44 m (8′ 0″) | plywood | 0 |
| Long Steps | John Welsford | Sail | n/a | plywood | 0 |
| Mini-Cup | Stevenson Projects | Sail | 12′ 0″ (3.66 m) | plywood | 0 |
| Minuetto 650 charter | BCA Demco | Sail | 6.5 m (21′ 4″) | plywood | 0 |
| Minuetto 650 crociera | BCA Demco | Sail | 6.5 m (21′ 4″) | plywood | 0 |
| Minuetto 650 SPRINT | BCA Demco | Sail | 6.5 m (21′ 4″) | plywood | 0 |
| Pathfinder | John Welsford | Sail | n/a | plywood | 0 |
| Pelegrin | John Welsford | Sail | 5.15 m (16′ 11″) | plywood | 0 |
| Penguin | John Welsford | Sail | 6.4 m (21′ 0″) | plywood | 0 |
| Pilgrim | John Welsford | Sail | 5 m (16′ 5″) | plywood | 0 |
| Ply-Flier | Stevenson Projects | Sail | 14′ 0″ (4.27 m) | plywood | 0 |
| Pocket Cruiser | Stevenson Projects | Sail | 17′ 6″ (5.33 m) | plywood | 0 |
| Saturday Night Special | John Welsford | Sail | 4.47 m (14′ 8″) | plywood | 0 |
| SCAMP | John Welsford | Sail | 11′ 11″ (3.63 m) | plywood | 0 |
| Sphera | BCA Demco | Sail | 9.94 m (32′ 7″) | plywood | 0 |
| Sundowner | John Welsford | Sail | 6.5 m (21′ 4″) | plywood | 0 |
| Super Skipjack | Stevenson Projects | Sail | 17′ 0″ (5.18 m) | plywood | 0 |
| Swaggie | John Welsford | Sail | 5.5 m (18′ 1″) | plywood | 0 |
| Sweet Pea | John Welsford | Sail | 5.3 m (17′ 5″) | plywood | 0 |
| Topper | Glen-L Marine | Sail | 10′ 8″ (3.25 m) | plywood | 0 |
| Tread Lightly | John Welsford | Sail | 4 m (13′ 1″) | plywood | 0 |
| Triad | Stevenson Projects | Sail | 12′ 0″ (3.66 m) | plywood | 0 |
| Truant | John Welsford | Sail | 3.5 m (11′ 6″) | plywood | 0 |
| Vacationer | Stevenson Projects | Sail | 24′ 0″ (7.32 m) | plywood | 0 |
| Walkabout | John Welsford | Sail | 5 m (16′ 5″) | plywood | 0 |
| Weekender | Stevenson Projects | Sail | 19′ 6″ (5.94 m) | plywood | 0 |
| Wing Dinghy | Stevenson Projects | Sail | 12′ 0″ (3.66 m) | plywood | 0 |
Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.