Plans and kits
Designs to build
Boats built from plans or a kit, by the people building them. Pick one to see every build log of it, how long they actually took, and where the hours went.
By builder
All
Glen-L Marine 287
Devlin 142
Bateau 141
Chesapeake Light Craft 120
Dudley Dix Yacht Design 90
BCA Demco 64
Woods Designs 46
Boatkits 41
John Welsford 36
B&B Yacht Designs 35
Newfound Woodworks 32
Modern Wooden Boat 21
Bowdidge Marine Designs 21
Duck Trap Woodworking 20
Stevenson Projects 16
Woodenwidget 13
Arch Davis Design 12
James Bosman 4
Selway Fisher Design 3
Iain Oughtred 3
John Farlow 2
David Rogers 1
Echo-Craft 1
Ray Speck 1
Yannick Maignien 1
Albert Strange 1
Jim Michalak 1
Spira International 1
Phil Bolger 1
Pygmy Boats 1
By construction
122 boats
Compare two boats| Design | Plans from | Type | LOA | Construction | Logs |
|---|---|---|---|---|---|
| Minuetto 650 charter | BCA Demco | Sail | 6.5 m (21′ 4″) | plywood | 0 |
| Minuetto 650 crociera | BCA Demco | Sail | 6.5 m (21′ 4″) | plywood | 0 |
| Minuetto 650 SPRINT | BCA Demco | Sail | 6.5 m (21′ 4″) | plywood | 0 |
| Mira | Woods Designs | Multihull | 10.65 m (34′ 11″) | plywood | 0 |
| Mirage | Woods Designs | Multihull | 11 m (36′ 1″) | plywood | 0 |
| Nesting Expedition Dinghy | Chesapeake Light Craft | Row | 10′ 6″ (3.2 m) | plywood | 0 |
| Origami | Woodenwidget | Row | 6′ 2″ (1.88 m) | plywood | 0 |
| Pathfinder | John Welsford | Sail | n/a | plywood | 0 |
| Peace Canoe | Chesapeake Light Craft | Paddle | 18′ 0″ (5.49 m) | plywood | 0 |
| Pelegrin | John Welsford | Sail | 5.15 m (16′ 11″) | plywood | 0 |
| Penguin | John Welsford | Sail | 6.4 m (21′ 0″) | plywood | 0 |
| Pilgrim | John Welsford | Sail | 5 m (16′ 5″) | plywood | 0 |
| Ply-Flier | Stevenson Projects | Sail | 14′ 0″ (4.27 m) | plywood | 0 |
| Pocket Cruiser | Stevenson Projects | Sail | 17′ 6″ (5.33 m) | plywood | 0 |
| Power Drifter | Glen-L Marine | Row | n/a | plywood | 0 |
| Romany | Woods Designs | Multihull | 10.4 m (34′ 1″) | plywood | 0 |
| Roof Rack | John Welsford | Row | 2.18 m (7′ 2″) | plywood | 0 |
| Rustica 570 | BCA Demco | Power | 5.7 m (18′ 8″) | plywood | 0 |
| Salish 28 | Woods Designs | Multihull | 8.5 m (27′ 11″) | plywood | 0 |
| Saturday Night Special | John Welsford | Sail | 4.47 m (14′ 8″) | plywood | 0 |
| Saylon 20 | Woods Designs | Multihull | 6.1 m (20′ 0″) | plywood | 0 |
| SCAMP | John Welsford | Sail | 11′ 11″ (3.63 m) | plywood | 0 |
| Schizzo | BCA Demco | Power | 4.5 m (14′ 9″) | plywood | 0 |
| Scraps | John Welsford | Row | 1.89 m (6′ 2″) | plywood | 0 |
| Sherpa | John Welsford | Row | 2.75 m (9′ 0″) | plywood | 0 |
| Silver 45 | BCA Demco | Power | 4.5 m (14′ 9″) | plywood | 0 |
| Silver 55 | BCA Demco | Power | 5.55 m (18′ 3″) | plywood | 0 |
| Skoota 28 | Woods Designs | Multihull | 8.5 m (27′ 11″) | plywood | 0 |
| Skoota 36 | Woods Designs | Multihull | 11 m (36′ 1″) | plywood | 0 |
| Sphera | BCA Demco | Sail | 9.94 m (32′ 7″) | plywood | 0 |
| Sportfish 570 | BCA Demco | Power | 5.7 m (18′ 8″) | plywood | 0 |
| Sportfoil | Stevenson Projects | Power | n/a | plywood | 0 |
| Strike 16 | Woods Designs | Multihull | 4.75 m (15′ 7″) | plywood | 0 |
| Strike 18 | Bateau | Multihull | 18′ 1″ (5.5 m) | plywood | 0 |
| Strike 18 | Woods Designs | Multihull | 5.5 m (18′ 1″) | plywood | 0 |
| Strike 20 | Woods Designs | Multihull | 6.1 m (20′ 0″) | plywood | 0 |
| Sundowner | John Welsford | Sail | 6.5 m (21′ 4″) | plywood | 0 |
| Super Huck | Glen-L Marine | Power | 24′ 0″ (7.32 m) | plywood | 0 |
| Super Skipjack | Stevenson Projects | Sail | 17′ 0″ (5.18 m) | plywood | 0 |
| Surfsong | Woods Designs | Multihull | 8.4 m (27′ 7″) | plywood | 0 |
| Swaggie | John Welsford | Sail | 5.5 m (18′ 1″) | plywood | 0 |
| Sweet Pea | John Welsford | Sail | 5.3 m (17′ 5″) | plywood | 0 |
| T-Cat | Stevenson Projects | Multihull | 16′ 0″ (4.88 m) | plywood | 0 |
| Tamar 31 | Woods Designs | Multihull | 9.5 m (31′ 2″) | plywood | 0 |
| Tender Behind | John Welsford | Row | 2.22 m (7′ 3″) | plywood | 0 |
| Topper | Glen-L Marine | Sail | 10′ 8″ (3.25 m) | plywood | 0 |
| Tortoise | Phil Bolger | Row | 6′ 5″ (1.96 m) | plywood | 0 |
| Tread Lightly | John Welsford | Sail | 4 m (13′ 1″) | plywood | 0 |
| Triad | Stevenson Projects | Sail | 12′ 0″ (3.66 m) | plywood | 0 |
| Trover | John Welsford | Power | 4.4 m (14′ 5″) | plywood | 0 |
| Truant | John Welsford | Sail | 3.5 m (11′ 6″) | plywood | 0 |
| Vacationer | Stevenson Projects | Sail | 24′ 0″ (7.32 m) | plywood | 0 |
| Vardo | Woods Designs | Multihull | 10.4 m (34′ 1″) | plywood | 0 |
| Vila 570 | BCA Demco | Power | 5.7 m (18′ 8″) | plywood | 0 |
| Vila 620 | BCA Demco | Power | 6.2 m (20′ 4″) | plywood | 0 |
| Vila 650 | BCA Demco | Power | 6.5 m (21′ 4″) | plywood | 0 |
| W17 Trimaran by Mike Waters | Chesapeake Light Craft | Multihull | 17′ 1″ (5.21 m) | plywood | 0 |
| Walkabout | John Welsford | Sail | 5 m (16′ 5″) | plywood | 0 |
| Waterlodge | Glen-L Marine | Power | 20′ 0″ (6.1 m) | plywood | 0 |
| Weekender | Stevenson Projects | Sail | 19′ 6″ (5.94 m) | plywood | 0 |
Boat not listed? Start your log and type its name and it gets added to the catalog. Specs here are community-maintained; check them against the designer’s own drawings before you cut anything.